雨雲レーダー:現況と15時間後までの予想

































豊川市の1時間天気
今日 01日(土) | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 晴れ | 9 | 0 | 82 | 1 | ![]() 北 |
05:00 | 晴れ | 9 | 0 | 79 | 1 | ![]() 北 |
06:00 | 晴れ | 8 | 0 | 78 | 1 | ![]() 北 |
07:00 | 晴れ | 11 | 0 | 71 | 1 | ![]() 北北東 |
08:00 | 晴れ | 14 | 0 | 55 | 1 | ![]() 北東 |
09:00 | 晴れ | 17 | 0 | 46 | 1 | ![]() 東 |
10:00 | 晴れ | 19 | 0 | 43 | 2 | ![]() 南東 |
11:00 | 晴れ | 20 | 0 | 41 | 2 | ![]() 南南東 |
12:00 | 晴れ | 21 | 0 | 42 | 3 | ![]() 南南東 |
13:00 | 晴れ | 21 | 0 | 44 | 3 | ![]() 南南東 |
14:00 | 晴れ | 21 | 0 | 43 | 3 | ![]() 南南東 |
15:00 | 晴れ | 21 | 0 | 43 | 3 | ![]() 南南東 |
16:00 | 晴れ | 20 | 0 | 45 | 3 | ![]() 南南東 |
17:00 | 晴れ | 19 | 0 | 50 | 2 | ![]() 南東 |
18:00 | 晴れ | 17 | 0 | 60 | 1 | ![]() 東南東 |
19:00 | 晴れ | 16 | 0 | 66 | 2 | ![]() 東 |
20:00 | 曇り | 15 | 0 | 71 | 2 | ![]() 東 |
21:00 | 曇り | 14 | 0 | 75 | 2 | ![]() 東 |
22:00 | 曇り | 14 | 0 | 76 | 2 | ![]() 東北東 |
23:00 | 曇り | 14 | 0 | 77 | 2 | ![]() 東北東 |
24:00 | 曇り | 13 | 0 | 75 | 2 | ![]() 北東 |
気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 |
明日 02日(日) | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 曇り | 13 | 0 | 75 | 2 | ![]() 北東 |
02:00 | 曇り | 12 | 0 | 77 | 1 | ![]() 北東 |
03:00 | 曇り | 12 | 0 | 78 | 1 | ![]() 北東 |
04:00 | 曇り | 12 | 0 | 77 | 2 | ![]() 北東 |
05:00 | 曇り | 11 | 0 | 78 | 2 | ![]() 北東 |
06:00 | 曇り | 11 | 0 | 79 | 1 | ![]() 北東 |
07:00 | 晴れ | 13 | 0 | 73 | 2 | ![]() 北東 |
08:00 | 晴れ | 15 | 0 | 63 | 2 | ![]() 東北東 |
09:00 | 晴れ | 17 | 0 | 57 | 2 | ![]() 東 |
10:00 | 曇り | 19 | 0 | 52 | 2 | ![]() 東南東 |
11:00 | 曇り | 19 | 0 | 50 | 3 | ![]() 南東 |
12:00 | 曇り | 19 | 0 | 49 | 3 | ![]() 南東 |
13:00 | 曇り | 19 | 0 | 52 | 3 | ![]() 南東 |
14:00 | 小雨 | 19 | 0 | 54 | 3 | ![]() 南東 |
15:00 | 曇り | 18 | 0 | 54 | 3 | ![]() 南東 |
16:00 | 曇り | 18 | 0 | 55 | 3 | ![]() 南東 |
17:00 | 曇り | 17 | 0 | 58 | 3 | ![]() 南東 |
18:00 | 曇り | 16 | 0 | 63 | 2 | ![]() 東南東 |
19:00 | 曇り | 15 | 0 | 66 | 3 | ![]() 東 |
20:00 | 曇り | 14 | 0 | 68 | 2 | ![]() 東 |
21:00 | 曇り | 14 | 0 | 69 | 2 | ![]() 東 |
22:00 | 曇り | 14 | 0 | 70 | 3 | ![]() 東 |
23:00 | 曇り | 13 | 0 | 70 | 3 | ![]() 東 |
24:00 | 曇り | 12 | 0 | 71 | 2 | ![]() 東 |
気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 |
明後日 03日(月) | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 曇り | 12 | 0 | 72 | 2 | ![]() 東 |
02:00 | 曇り | 12 | 0 | 74 | 1 | ![]() 東北東 |
03:00 | 曇り | 11 | 0 | 76 | 1 | ![]() 東 |
04:00 | 曇り | 11 | 0 | 77 | 1 | ![]() 東 |
05:00 | 曇り | 10 | 0 | 77 | 1 | ![]() 東 |
06:00 | 曇り | 10 | 0 | 77 | 1 | ![]() 東北東 |
07:00 | 曇り | 11 | 0 | 72 | 1 | ![]() 東 |
08:00 | 曇り | 12 | 0 | 66 | 1 | ![]() 東南東 |
09:00 | 曇り | 13 | 0 | 60 | 1 | ![]() 南 |
10:00 | 曇り | 15 | 0 | 55 | 2 | ![]() 南南西 |
11:00 | 曇り | 16 | 0 | 54 | 3 | ![]() 南南西 |
12:00 | 曇り | 16 | 0 | 55 | 3 | ![]() 南南西 |
13:00 | 曇り | 17 | 0 | 54 | 3 | ![]() 南南西 |
14:00 | 晴れ | 17 | 0 | 53 | 3 | ![]() 南 |
15:00 | 晴れ | 17 | 0 | 51 | 3 | ![]() 南 |
16:00 | 晴れ | 17 | 0 | 51 | 3 | ![]() 南南東 |
17:00 | 晴れ | 16 | 0 | 53 | 2 | ![]() 南南東 |
18:00 | 晴れ | 14 | 0 | 60 | 1 | ![]() 南東 |
19:00 | 晴れ | 14 | 0 | 65 | 1 | ![]() 東南東 |
20:00 | 晴れ | 13 | 0 | 68 | 1 | ![]() 東 |
21:00 | 晴れ | 12 | 0 | 69 | 1 | ![]() 東北東 |
22:00 | 晴れ | 12 | 0 | 70 | 1 | ![]() 東北東 |
23:00 | 晴れ | 11 | 0 | 69 | 1 | ![]() 東北東 |
24:00 | 晴れ | 11 | 0 | 70 | 1 | ![]() 東北東 |
気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 |
10日間天気
日 | 天気 | 最高最低気温 | 降水確率 | 降水量 |
---|---|---|---|---|
04月01日(土) |
![]() |
21℃8℃ |
20% |
0mm |
04月02日(日) |
![]() |
19℃11℃ |
50% |
0mm |
04月03日(月) |
![]() |
17℃10℃ |
40% |
0mm |
04月04日(火) |
![]() |
18℃8℃ |
20% |
0mm |
04月05日(水) |
![]() |
19℃10℃ |
30% |
0mm |
04月06日(木) |
![]() |
18℃14℃ |
80% |
7mm |
04月07日(金) |
![]() |
18℃15℃ |
90% |
43mm |
04月08日(土) |
![]() |
18℃10℃ |
20% |
0mm |
04月09日(日) |
![]() |
18℃7℃ |
50% |
2mm |
04月10日(月) |
![]() |
20℃8℃ |
30% |
0mm |

豊川市の天気
2023年4月1日 4時00分発表4月1日(土)
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
気温(℃) | 11 | 10 | 9 | 16 | 20 | 21 | 17 | 14 |
湿度(%) | 94 | 90 | 72 | 45 | 47 | 43 | 54 | 72 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 北北東 1 | 北北東 1 | 北北東 1 | 南東 1 | 南南東 2 | 南南東 2 | 東南東 1 | 東北東 2 |
4月2日(日)
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 晴れ |
気温(℃) | 13 | 12 | 11 | 17 | 20 | 19 | 17 | 15 |
湿度(%) | 76 | 69 | 65 | 52 | 47 | 51 | 57 | 61 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 北東 2 | 北東 2 | 東北東 2 | 東 2 | 南 2 | 南南東 2 | 東南東 2 | 東 2 |
週間天気予報
日付 ![]() | 4月3日 (月) | 4月4日 (火) | 4月5日 (水) | 4月6日 (木) | 4月7日 (金) | 4月8日 (土) |
天気 | ![]() 晴時々曇 | ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇り | ![]() 曇一時雨 | ![]() 晴時々曇 |
気温(℃) | 18 11 | 21 10 | 21 10 | 21 13 | 20 13 | 21 11 |
降水 確率(%) | 10 | 0 | 10 | 40 | 70 | 40 |