【速報】ハッスル気象観測班
名古屋地方気象台は27日、東海地方が梅雨明けしたとみられると発表した。梅雨入りは今月14日で、梅雨の期間は同地方で観測史上最短の13日間となった。梅雨明けの時期は、6月22日を記録した1963年に次ぐ早さとなった。
雨雲レーダー:現況と15時間後までの予想

































豊川市の1時間天気
今日 28日(火) | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 晴れ | 26 | 0 | 88 | 1 | ![]() 南 |
22:00 | 晴れ | 25 | 0 | 90 | 0 | ![]() 静穏 |
23:00 | 晴れ | 25 | 0 | 90 | 1 | ![]() 北東 |
24:00 | 晴れ | 25 | 0 | 92 | 1 | ![]() 南東 |
気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 |
明日 29日(水) | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 晴れ | 24 | 0 | 94 | 1 | ![]() 南東 |
02:00 | 晴れ | 24 | 0 | 96 | 0 | ![]() 静穏 |
03:00 | 晴れ | 23 | 0 | 94 | 1 | ![]() 東北東 |
04:00 | 晴れ | 23 | 0 | 94 | 1 | ![]() 北東 |
05:00 | 晴れ | 23 | 0 | 92 | 1 | ![]() 北東 |
06:00 | 晴れ | 24 | 0 | 88 | 0 | ![]() 静穏 |
07:00 | 晴れ | 26 | 0 | 78 | 1 | ![]() 西北西 |
08:00 | 晴れ | 28 | 0 | 74 | 1 | ![]() 西 |
09:00 | 晴れ | 29 | 0 | 68 | 2 | ![]() 西 |
10:00 | 晴れ | 31 | 0 | 64 | 2 | ![]() 西 |
11:00 | 晴れ | 32 | 0 | 62 | 3 | ![]() 西 |
12:00 | 晴れ | 33 | 0 | 60 | 3 | ![]() 西南西 |
13:00 | 晴れ | 33 | 0 | 60 | 3 | ![]() 南西 |
14:00 | 晴れ | 32 | 0 | 64 | 4 | ![]() 南南西 |
15:00 | 晴れ | 31 | 0 | 64 | 4 | ![]() 南南西 |
16:00 | 晴れ | 31 | 0 | 68 | 4 | ![]() 南南西 |
17:00 | 晴れ | 30 | 0 | 72 | 3 | ![]() 南南西 |
18:00 | 晴れ | 28 | 0 | 74 | 3 | ![]() 南南西 |
19:00 | 晴れ | 27 | 0 | 78 | 1 | ![]() 南南東 |
20:00 | 晴れ | 26 | 0 | 84 | 1 | ![]() 南東 |
21:00 | 晴れ | 25 | 0 | 86 | 1 | ![]() 東南東 |
22:00 | 晴れ | 25 | 0 | 90 | 1 | ![]() 東北東 |
23:00 | 晴れ | 25 | 0 | 90 | 1 | ![]() 北東 |
24:00 | 晴れ | 24 | 0 | 90 | 1 | ![]() 北北東 |
気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 |
明後日 30日(木) | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 晴れ | 24 | 0 | 87 | 1 | ![]() 北 |
02:00 | 晴れ | 24 | 0 | 82 | 1 | ![]() 北西 |
03:00 | 晴れ | 24 | 0 | 81 | 1 | ![]() 北西 |
04:00 | 晴れ | 23 | 0 | 80 | 1 | ![]() 北西 |
05:00 | 晴れ | 23 | 0 | 82 | 1 | ![]() 北西 |
06:00 | 晴れ | 24 | 0 | 78 | 1 | ![]() 北西 |
07:00 | 晴れ | 26 | 0 | 75 | 1 | ![]() 西北西 |
08:00 | 晴れ | 28 | 0 | 72 | 2 | ![]() 西北西 |
09:00 | 晴れ | 30 | 0 | 69 | 2 | ![]() 西 |
10:00 | 晴れ | 31 | 0 | 66 | 3 | ![]() 西 |
11:00 | 晴れ | 32 | 0 | 63 | 3 | ![]() 西 |
12:00 | 晴れ | 33 | 0 | 62 | 4 | ![]() 西 |
13:00 | 晴れ | 34 | 0 | 62 | 4 | ![]() 西 |
14:00 | 晴れ | 35 | 0 | 62 | 4 | ![]() 西南西 |
15:00 | 晴れ | 34 | 0 | 64 | 4 | ![]() 西南西 |
16:00 | 晴れ | 33 | 0 | 66 | 3 | ![]() 西南西 |
17:00 | 晴れ | 32 | 0 | 72 | 3 | ![]() 南西 |
18:00 | 晴れ | 30 | 0 | 76 | 2 | ![]() 南西 |
19:00 | 晴れ | 28 | 0 | 86 | 1 | ![]() 南西 |
20:00 | 晴れ | 27 | 0 | 90 | 1 | ![]() 西南西 |
21:00 | 晴れ | 26 | 0 | 92 | 1 | ![]() 北北東 |
22:00 | 晴れ | 25 | 0 | 94 | 1 | ![]() 北東 |
23:00 | 晴れ | 25 | 0 | 96 | 1 | ![]() 北東 |
24:00 | 晴れ | 25 | 0 | 96 | 1 | ![]() 北東 |
気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 |
10日間天気
日 | 天気 | 最高最低気温 | 降水確率 | 降水量 |
---|---|---|---|---|
06月28日(火) |
![]() |
33℃24℃ |
0% |
0mm |
06月29日(水) |
![]() |
33℃23℃ |
0% |
0mm |
06月30日(木) |
![]() |
35℃23℃ |
0% |
0mm |
07月01日(金) |
![]() |
34℃22℃ |
0% |
0mm |
07月02日(土) |
![]() |
30℃25℃ |
20% |
0mm |
07月03日(日) |
![]() |
29℃24℃ |
70% |
1mm |
07月04日(月) |
![]() |
29℃25℃ |
70% |
3mm |
07月05日(火) |
![]() |
31℃25℃ |
50% |
0mm |
07月06日(水) |
![]() |
31℃25℃ |
50% |
0mm |
07月07日(木) |
![]() |
29℃25℃ |
50% |
0mm |

豊川市の天気
2022年6月28日 21時00分発表6月28日(火)
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
気温(℃) | 26 | 24 | 26 | 30 | 32 | 31 | 28 | 26 |
湿度(%) | 83 | 87 | 82 | 62 | 58 | 62 | 74 | 83 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 静穏 0 | 東北東 1 | 静穏 0 | 西北西 2 | 南南西 5 | 南南西 4 | 南南西 3 | 南東 2 |
6月29日(水)
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
気温(℃) | 25 | 24 | 24 | 29 | 32 | 31 | 28 | 26 |
湿度(%) | 88 | 92 | 89 | 67 | 56 | 62 | 72 | 84 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 東北東 1 | 北東 1 | 北西 1 | 西 1 | 西南西 3 | 南西 3 | 南南西 2 | 東南東 1 |
週間天気予報
日付 ![]() | 6月30日 (木) | 7月1日 (金) | 7月2日 (土) | 7月3日 (日) | 7月4日 (月) | 7月5日 (火) |
天気 | ![]() 晴時々曇 | ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇り | ![]() 曇一時雨 |
気温(℃) | 34 23 | 34 23 | 31 24 | 31 23 | 31 23 | 30 24 |
降水 確率(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 50 |