雨雲レーダー:現況と15時間後までの予想

































豊川市の1時間天気
今日 03日(火) | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 晴れ | 16 | 0 | 79 | 1 | ![]() 北 |
07:00 | 晴れ | 18 | 0 | 74 | 1 | ![]() 北北東 |
08:00 | 晴れ | 21 | 0 | 63 | 1 | ![]() 北北東 |
09:00 | 晴れ | 23 | 0 | 57 | 1 | ![]() 東南東 |
10:00 | 晴れ | 24 | 0 | 56 | 1 | ![]() 南東 |
11:00 | 晴れ | 25 | 0 | 55 | 2 | ![]() 南南東 |
12:00 | 曇り | 27 | 0 | 56 | 2 | ![]() 南南東 |
13:00 | 曇り | 27 | 0 | 58 | 2 | ![]() 南南東 |
14:00 | 曇り | 27 | 0 | 60 | 2 | ![]() 南南東 |
15:00 | 曇り | 25 | 0 | 62 | 2 | ![]() 南南東 |
16:00 | 曇り | 25 | 0 | 63 | 2 | ![]() 南東 |
17:00 | 曇り | 24 | 0 | 67 | 2 | ![]() 東南東 |
18:00 | 曇り | 23 | 0 | 69 | 1 | ![]() 東 |
19:00 | 曇り | 22 | 0 | 70 | 2 | ![]() 東 |
20:00 | 曇り | 22 | 0 | 72 | 2 | ![]() 東 |
21:00 | 小雨 | 22 | 0 | 76 | 2 | ![]() 東 |
22:00 | 弱雨 | 21 | 1 | 82 | 2 | ![]() 東北東 |
23:00 | 雨 | 20 | 5 | 88 | 2 | ![]() 東北東 |
24:00 | 雨 | 20 | 8 | 90 | 2 | ![]() 東北東 |
気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 |
明日 04日(水) | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 雨 | 20 | 10 | 92 | 2 | ![]() 東北東 |
02:00 | 強雨 | 19 | 12 | 92 | 3 | ![]() 北東 |
03:00 | 強雨 | 19 | 12 | 92 | 2 | ![]() 東北東 |
04:00 | 雨 | 19 | 6 | 92 | 2 | ![]() 東北東 |
05:00 | 弱雨 | 19 | 3 | 91 | 2 | ![]() 北東 |
06:00 | 雨 | 19 | 5 | 91 | 2 | ![]() 東北東 |
07:00 | 雨 | 20 | 4 | 89 | 2 | ![]() 東北東 |
08:00 | 小雨 | 21 | 0 | 85 | 2 | ![]() 東北東 |
09:00 | 曇り | 22 | 0 | 81 | 3 | ![]() 東 |
10:00 | 曇り | 23 | 0 | 77 | 3 | ![]() 東 |
11:00 | 曇り | 24 | 0 | 74 | 3 | ![]() 東 |
12:00 | 曇り | 24 | 0 | 74 | 3 | ![]() 東 |
13:00 | 曇り | 23 | 0 | 72 | 3 | ![]() 東 |
14:00 | 曇り | 23 | 0 | 73 | 3 | ![]() 東 |
15:00 | 曇り | 23 | 0 | 73 | 3 | ![]() 東 |
16:00 | 曇り | 23 | 0 | 73 | 2 | ![]() 東 |
17:00 | 曇り | 22 | 0 | 76 | 2 | ![]() 東 |
18:00 | 弱雨 | 21 | 1 | 79 | 1 | ![]() 東北東 |
19:00 | 弱雨 | 21 | 1 | 82 | 2 | ![]() 東北東 |
20:00 | 小雨 | 21 | 0 | 84 | 1 | ![]() 北北東 |
21:00 | 小雨 | 21 | 0 | 87 | 1 | ![]() 北 |
22:00 | 曇り | 21 | 0 | 87 | 1 | ![]() 北 |
23:00 | 曇り | 21 | 0 | 88 | 2 | ![]() 北北西 |
24:00 | 曇り | 20 | 0 | 88 | 2 | ![]() 北北西 |
気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 |
明後日 05日(木) | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 曇り | 20 | 0 | 89 | 2 | ![]() 北北西 |
02:00 | 曇り | 20 | 0 | 89 | 2 | ![]() 北西 |
03:00 | 曇り | 20 | 0 | 88 | 2 | ![]() 北西 |
04:00 | 晴れ | 20 | 0 | 88 | 2 | ![]() 北西 |
05:00 | 曇り | 20 | 0 | 88 | 2 | ![]() 北西 |
06:00 | 曇り | 20 | 0 | 87 | 2 | ![]() 北西 |
07:00 | 曇り | 20 | 0 | 85 | 2 | ![]() 西北西 |
08:00 | 曇り | 22 | 0 | 79 | 3 | ![]() 西北西 |
09:00 | 曇り | 23 | 0 | 72 | 3 | ![]() 西北西 |
10:00 | 晴れ | 24 | 0 | 67 | 4 | ![]() 西北西 |
11:00 | 晴れ | 26 | 0 | 60 | 5 | ![]() 西北西 |
12:00 | 晴れ | 26 | 0 | 56 | 6 | ![]() 西北西 |
13:00 | 晴れ | 25 | 0 | 51 | 6 | ![]() 北西 |
14:00 | 晴れ | 24 | 0 | 51 | 7 | ![]() 北西 |
15:00 | 晴れ | 23 | 0 | 52 | 6 | ![]() 北西 |
16:00 | 晴れ | 21 | 0 | 53 | 5 | ![]() 北西 |
17:00 | 晴れ | 20 | 0 | 53 | 5 | ![]() 北西 |
18:00 | 晴れ | 19 | 0 | 55 | 4 | ![]() 北西 |
19:00 | 晴れ | 18 | 0 | 57 | 4 | ![]() 北西 |
20:00 | 晴れ | 18 | 0 | 59 | 4 | ![]() 北西 |
21:00 | 晴れ | 17 | 0 | 60 | 4 | ![]() 北西 |
22:00 | 晴れ | 17 | 0 | 61 | 4 | ![]() 北西 |
23:00 | 晴れ | 17 | 0 | 63 | 4 | ![]() 北西 |
24:00 | 晴れ | 17 | 0 | 64 | 4 | ![]() 北西 |
気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 |
10日間天気
日 | 天気 | 最高最低気温 | 降水確率 | 降水量 |
---|---|---|---|---|
10月03日(火) |
![]() |
27℃15℃ |
100% |
14mm |
10月04日(水) |
![]() |
24℃19℃ |
100% |
54mm |
10月05日(木) |
![]() |
26℃20℃ |
20% |
0mm |
10月06日(金) |
![]() |
24℃15℃ |
10% |
0mm |
10月07日(土) |
![]() |
25℃15℃ |
20% |
0mm |
10月08日(日) |
![]() |
22℃15℃ |
40% |
0mm |
10月09日(月) |
![]() |
26℃17℃ |
30% |
0mm |
10月10日(火) |
![]() |
25℃17℃ |
30% |
0mm |
10月11日(水) |
![]() |
24℃18℃ |
40% |
0mm |
10月12日(木) |
![]() |
26℃16℃ |
20% |
0mm |

豊川市の天気
2023年10月3日 6時00分発表10月3日(火)
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 雨 |
気温(℃) | 18 | 16 | 16 | 22 | 26 | 26 | 23 | 22 |
湿度(%) | 61 | 72 | 75 | 51 | 47 | 53 | 64 | 71 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
風向 風速(m/s) | 北東 1 | 北東 1 | 北東 1 | 東南東 1 | 南南東 2 | 南東 2 | 東 2 | 東北東 2 |
10月4日(水)
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 雨 |
気温(℃) | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 |
湿度(%) | 85 | 85 | 84 | 75 | 76 | 73 | 78 | 78 |
降水量(mm) | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
風向 風速(m/s) | 東北東 2 | 北東 2 | 東北東 2 | 東 3 | 東 3 | 東 2 | 東北東 1 | 北北東 1 |
週間天気予報
日付 ![]() | 10月5日 (木) | 10月6日 (金) | 10月7日 (土) | 10月8日 (日) | 10月9日 (月) | 10月10日 (火) |
天気 | ![]() 晴時々曇 | ![]() 晴れ | ![]() 曇時々晴 | ![]() 雨時々曇 | ![]() 曇時々雨 | ![]() 曇時々晴 |
気温(℃) | 26 18 | 25 14 | 25 15 | 22 15 | 25 17 | 26 18 |
降水 確率(%) | 20 | 0 | 10 | 80 | 80 | 40 |
4日間天気
10日間天気